Najbardziej sumiennym warszawskim posłem jest Marcin Kierwiński, który znalazł się na 20. miejscu w Sejmie pod względem obecności na głosowaniach.
Uczestniczył w 99,82 proc. z nich. Na drugim miejscu wśród stołecznych posłów znalazła się Alicja Dąbrowska (42. miejsce, 99,67 proc. głosowań), a na trzecim – Ligia Krajewska (47. miejsce, 99,64 proc. głosowań). Po drugiej stronie znalazł się zmagający się z chorobą Artur Górski (PiS), ale również Ryszard Kalisz (455. miejsce pod względem obecności na 460 posłów), Donald Tusk (451. miejsce) i Janusz Palikot (432. miejsce).
Tak wyglądają obecności na głosowaniach warszawskich posłów:
| Miejsce | Poseł | Partia | % obecności |
| 20 | Kierwiński Marcin | PO | 99.82 |
| 42. | Dąbrowska Alicja | PO | 99.67 |
| 47. | Krajewska Ligia | PO | 99.64 |
| 69. | Święcicki Marcin | PO | 99.44 |
| 94. | Fabisiak Joanna | PO | 99.08 |
| 97. | Szczerba Michał | PO | 99.02 |
| 143. | Kidawa-Błońska Małgorzata | PO | 98.22 |
| 146. | Kosecki Roman Jacek | PO | 98.19 |
| 255. | Jastrzębski Leszek | PO | 96.02 |
| 267. | Kamiński Mariusz | PiS | 95.67 |
| 312. | Vincent-Rostowski Jan | PO | 94.14 |
| 360. | Kwiatkowski Adam | PiS | 91.16 |
| 365. | Wipler Przemysław | niez. | 90.77 |
| 405. | Gosiewska Małgorzata | PiS | 87.74 |
| 410. | Nowicka Wanda | niez. | 87.09 |
| 414. | Kaczyński Jarosław | PiS | 86.56 |
| 432. | Palikot Janusz | TR | 81.93 |
| 451. | Tusk Donald | PO | 72.70 |
| 455. | Kalisz Ryszard | niez. | 71.57 |
| 456. | Górski Artur | PiS | 68.96 |






